期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236474 | 17 | 大 | |||
3236473 | 04:43 | 6+9+9=24 | 11 | 小 | 错 |
3236472 | 04:39 | 3+4+6=13 | 15 | 大 | 错 |
3236471 | 04:36 | 2+2+0=04 | 15 | 大 | 错 |
3236470 | 04:32 | 2+6+7=15 | 14 | 大 | 对 |
3236469 | 04:29 | 5+2+7=14 | 16 | 大 | 对 |
3236468 | 04:25 | 2+1+4=07 | 12 | 小 | 对 |
3236467 | 04:22 | 4+0+5=09 | 15 | 大 | 错 |
3236466 | 04:18 | 3+7+1=11 | 16 | 大 | 错 |
3236465 | 04:15 | 5+9+6=20 | 13 | 小 | 错 |
3236464 | 04:11 | 3+8+4=15 | 06 | 小 | 错 |
3236463 | 04:08 | 8+7+5=20 | 20 | 大 | 对 |
3236462 | 04:04 | 5+0+6=11 | 19 | 大 | 错 |
3236461 | 04:01 | 2+1+6=09 | 09 | 小 | 对 |
3236460 | 03:57 | 1+2+9=12 | 17 | 大 | 错 |
3236459 | 03:54 | 1+4+4=09 | 05 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236473 | 24 | 大 | 双 | ||
3236472 | 13 | 小 | 单 | ||
3236471 | 04 | 小 | 双 | ||
3236470 | 15 | 大 | 单 | ||
3236469 | 14 | 大 | 双 | ||
3236468 | 07 | 小 | 单 | ||
3236467 | 09 | 小 | 单 | ||
3236466 | 11 | 小 | 单 | ||
3236465 | 20 | 大 | 双 | ||
3236464 | 15 | 大 | 单 | ||
3236463 | 20 | 大 | 双 | ||
3236462 | 11 | 小 | 单 | ||
3236461 | 09 | 小 | 单 | ||
3236460 | 12 | 小 | 双 | ||
3236459 | 09 | 小 | 单 | ||
3236458 | 16 | 大 | 双 | ||
3236457 | 07 | 小 | 单 | ||
3236456 | 14 | 大 | 双 | ||
3236455 | 06 | 小 | 双 | ||
3236454 | 17 | 大 | 单 | ||
3236453 | 14 | 大 | 双 | ||
3236452 | 13 | 小 | 单 | ||
3236451 | 12 | 小 | 双 | ||
3236450 | 13 | 小 | 单 | ||
3236449 | 14 | 大 | 双 | ||
3236448 | 15 | 大 | 单 | ||
3236447 | 10 | 小 | 双 | ||
3236446 | 04 | 小 | 双 | ||
3236445 | 03 | 小 | 单 | ||
3236444 | 16 | 大 | 双 | ||
3236443 | 11 | 小 | 单 | ||
3236442 | 13 | 小 | 单 | ||
3236441 | 13 | 小 | 单 | ||
3236440 | 13 | 小 | 单 | ||
3236439 | 08 | 小 | 双 | ||
3236438 | 06 | 小 | 双 | ||
3236437 | 06 | 小 | 双 | ||
3236436 | 06 | 小 | 双 | ||
3236435 | 11 | 小 | 单 | ||
3236434 | 08 | 小 | 双 | ||
3236433 | 09 | 小 | 单 | ||
3236432 | 10 | 小 | 双 | ||
3236431 | 13 | 小 | 单 | ||
3236430 | 13 | 小 | 单 | ||
3236429 | 11 | 小 | 单 | ||
3236428 | 08 | 小 | 双 | ||
3236427 | 10 | 小 | 双 | ||
3236426 | 21 | 大 | 单 | ||
3236425 | 14 | 大 | 双 | ||
3236424 | 18 | 大 | 双 |
400期内,24共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
24后开出10 19 24 08 18 08 15 11 |