期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306996 | 11 | 小 单 | |||
3306995 | 14:44 | 0+6+3=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3306994 | 14:41 | 8+0+2=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3306993 | 14:37 | 5+5+6=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3306992 | 14:34 | 0+5+0=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3306991 | 14:30 | 5+4+8=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3306990 | 14:27 | 5+2+5=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3306989 | 14:23 | 9+9+8=26 | 11 | 小 单 | 错 |
3306988 | 14:20 | 1+6+6=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3306987 | 14:16 | 8+8+3=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3306986 | 14:13 | 1+5+4=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3306985 | 14:09 | 1+5+8=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3306984 | 14:06 | 6+2+8=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3306983 | 14:02 | 2+9+7=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3306982 | 13:59 | 1+9+0=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3306981 | 13:55 | 1+1+0=02 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306995 | 09 | 小 | 单 | ||
3306994 | 10 | 小 | 双 | ||
3306993 | 16 | 大 | 双 | ||
3306992 | 05 | 小 | 单 | ||
3306991 | 17 | 大 | 单 | ||
3306990 | 12 | 小 | 双 | ||
3306989 | 26 | 大 | 双 | ||
3306988 | 13 | 小 | 单 | ||
3306987 | 19 | 大 | 单 | ||
3306986 | 10 | 小 | 双 | ||
3306985 | 14 | 大 | 双 | ||
3306984 | 16 | 大 | 双 | ||
3306983 | 18 | 大 | 双 | ||
3306982 | 10 | 小 | 双 | ||
3306981 | 02 | 小 | 双 | ||
3306980 | 16 | 大 | 双 | ||
3306979 | 20 | 大 | 双 | ||
3306978 | 15 | 大 | 单 | ||
3306977 | 24 | 大 | 双 | ||
3306976 | 12 | 小 | 双 | ||
3306975 | 18 | 大 | 双 | ||
3306974 | 12 | 小 | 双 | ||
3306973 | 20 | 大 | 双 | ||
3306972 | 15 | 大 | 单 | ||
3306971 | 05 | 小 | 单 | ||
3306970 | 20 | 大 | 双 | ||
3306969 | 13 | 小 | 单 | ||
3306968 | 04 | 小 | 双 | ||
3306967 | 09 | 小 | 单 | ||
3306966 | 05 | 小 | 单 | ||
3306965 | 21 | 大 | 单 | ||
3306964 | 17 | 大 | 单 | ||
3306959 | 06 | 小 | 双 | ||
3306958 | 11 | 小 | 单 | ||
3306956 | 17 | 大 | 单 | ||
3306955 | 18 | 大 | 双 | ||
3306954 | 18 | 大 | 双 | ||
3306953 | 16 | 大 | 双 | ||
3306952 | 03 | 小 | 单 | ||
3306951 | 13 | 小 | 单 | ||
3306950 | 12 | 小 | 双 | ||
3306949 | 06 | 小 | 双 | ||
3306948 | 17 | 大 | 单 | ||
3306947 | 10 | 小 | 双 | ||
3306946 | 18 | 大 | 双 | ||
3306945 | 04 | 小 | 双 | ||
3306944 | 15 | 大 | 单 | ||
3306943 | 08 | 小 | 双 | ||
3306942 | 12 | 小 | 双 | ||
3306941 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出04 23 13 03 09 14 17 12 10 02 |