期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267176 | 07 | 小 单 | |||
3267175 | 13:27 | 3+7+4=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3267174 | 13:24 | 7+8+0=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3267173 | 13:20 | 5+7+9=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3267172 | 13:17 | 0+4+7=11 | 02 | 小 双 | 对 |
3267171 | 13:13 | 0+5+3=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3267170 | 13:10 | 7+2+2=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3267169 | 13:06 | 4+6+3=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3267168 | 13:03 | 0+8+8=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3267167 | 12:59 | 4+7+2=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3267166 | 12:56 | 4+4+3=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3267165 | 12:52 | 0+2+2=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3267164 | 12:49 | 7+3+4=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3267163 | 12:45 | 0+2+7=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3267162 | 12:42 | 7+8+7=22 | 09 | 小 单 | 错 |
3267161 | 12:38 | 2+0+0=02 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267175 | 14 | 大 | 双 | ||
3267174 | 15 | 大 | 单 | ||
3267173 | 21 | 大 | 单 | ||
3267172 | 11 | 小 | 单 | ||
3267171 | 08 | 小 | 双 | ||
3267170 | 11 | 小 | 单 | ||
3267169 | 13 | 小 | 单 | ||
3267168 | 16 | 大 | 双 | ||
3267167 | 13 | 小 | 单 | ||
3267166 | 11 | 小 | 单 | ||
3267165 | 04 | 小 | 双 | ||
3267164 | 14 | 大 | 双 | ||
3267163 | 09 | 小 | 单 | ||
3267162 | 22 | 大 | 双 | ||
3267161 | 02 | 小 | 双 | ||
3267160 | 09 | 小 | 单 | ||
3267159 | 08 | 小 | 双 | ||
3267158 | 21 | 大 | 单 | ||
3267157 | 15 | 大 | 单 | ||
3267156 | 13 | 小 | 单 | ||
3267155 | 11 | 小 | 单 | ||
3267154 | 16 | 大 | 双 | ||
3267153 | 14 | 大 | 双 | ||
3267152 | 21 | 大 | 单 | ||
3267151 | 13 | 小 | 单 | ||
3267150 | 14 | 大 | 双 | ||
3267149 | 15 | 大 | 单 | ||
3267148 | 22 | 大 | 双 | ||
3267147 | 18 | 大 | 双 | ||
3267146 | 08 | 小 | 双 | ||
3267145 | 13 | 小 | 单 | ||
3267144 | 22 | 大 | 双 | ||
3267143 | 15 | 大 | 单 | ||
3267142 | 15 | 大 | 单 | ||
3267141 | 10 | 小 | 双 | ||
3267140 | 19 | 大 | 单 | ||
3267139 | 19 | 大 | 单 | ||
3267138 | 08 | 小 | 双 | ||
3267137 | 10 | 小 | 双 | ||
3267136 | 18 | 大 | 双 | ||
3267135 | 08 | 小 | 双 | ||
3267134 | 14 | 大 | 双 | ||
3267133 | 18 | 大 | 双 | ||
3267132 | 12 | 小 | 双 | ||
3267131 | 15 | 大 | 单 | ||
3267130 | 07 | 小 | 单 | ||
3267129 | 12 | 小 | 双 | ||
3267128 | 16 | 大 | 双 | ||
3267127 | 15 | 大 | 单 | ||
3267126 | 25 | 大 | 单 |
400期内,14共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出04 16 13 08 08 13 14 15 05 18 |